Новые времена - новая лидирующая партия.
| Предварительные итоги голосования по федеральному округу | |
| | ||
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 366651 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 367634 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 8 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 289956 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 11683 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 65950 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 11745 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 289298 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 3283 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 297760 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 1932 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 695 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 301 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 1383 |
| 15 | Число открепительных удостоверений выданных ТИК | 60 |
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 37 |
| 17 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 |
| | Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список | |
| 18 | 1. 1. "ЕДИНЕНИЕ" | 1330 |
| 19 | 2. 2. "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | 3588 |
| 20 | 3. 3. "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ" | 3385 |
| 21 | 4. 4. "Российская демократическая партия "ЯБЛОКО" | 2043 |
| 22 | 5. 5. "За Русь Святую" | 430 |
| 23 | 6. 6. "Объединенная Российская партия "Русь" | 192 |
| 24 | 7. 7. "Новый курс - Автомобильная Россия" | 927 |
| 25 | 8. 8. "Народно-республиканская партия России" | 135 |
| 26 | 9. 9. "Российская экологическая партия "Зеленые" | 267 |
| 27 | 10. 10. "Аграрная партия России" | 6516 |
| 28 | 11. 11. "Истинные патриоты России" | 648 |
| 29 | 12. 12. "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации" | 779 |
| 30 | 13. 13. "Демократическая партия России" | 143 |
| 31 | 14. 14. "Великая Россия - Евразийский Союз" | 370 |
| 32 | 15. 15. "Партия СЛОН" | 86 |
| 33 | 16. 16. "Родина" (народно-патриотический союз)" | 8272 |
| 34 | 17. 17. "Партия Мира и Единства (ПМЕ)" | 324 |
| 35 | 18. 18. "ЛДПР" | 8553 |
| 36 | 19. 19. "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ" | 2874 |
| 37 | 20. 20. "Политическая партия "Единая Россия" | 231750 |
| 38 | 21. 21. "Российская Конституционно-демократическая партия" | 321 |
| 39 | 22. 22. "Развитие предпринимательства" | 223 |
| 40 | 23. 23. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)" | 20568 |
| 41 | Против всех | 4036 |
Вам понравилась статья? Оставьте отзыв
Отзывы